金額情報
支払総額 | 150万円 | 本体価格 | 135万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1988年 / 昭和63年 | 走行距離 | 18.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
車検R7年3月まで!
2.0GTツインターボ 柿本改マフラー HKS製エアクリーナー JURAN製タワーバー 純正15インチアルミホイール ETC タイベル交換済 デジパネ
トヨタ ソアラ の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 03月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 640 | 車体色 | ホワイト |
修復歴 | 無 |
トヨタ ソアラ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | ||||
その他 | 柿本改マフラー HKS製エアクリーナー JURAN製タワーバー |
トヨタ ソアラ の詳細情報
型式 | E-GZ20 | 車両重量 | 1440kg | 全長 | 467mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 169mm | 全高 | 134mm | 型式指定番号 | 05392 |
類別区分番号 | 0053 |
お電話でのお問合せは
080-1900-7304
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら