登録日 2024-04-05 09:37
金額情報
支払総額 | 360万円 | 本体価格 | 345万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2000年 / 平成12年 | 走行距離 | 16.1万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
車検2年付き!
純正5速マニュアル 社外フルエアロ ブリッツ製車高調 社外マフラー&インタークーラー
トヨタ チェイサー の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 201 | 車体色 | パール |
修復歴 | 有 |
トヨタ チェイサー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
トヨタ チェイサー の詳細情報
型式 | GF-JZX100 | 車両重量 | 1480kg | 全長 | 471mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 175mm | 全高 | 140mm | 型式指定番号 | 08627 |
類別区分番号 | 0087 |
お電話でのお問合せは
080-1900-7304
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら