登録日 2024-04-25 15:45
金額情報
支払総額 | 265万円 | 本体価格 | 249万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2000年 / 平成12年 | 走行距離 | 19.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
車検整備付き!
シビックタイプR 後期モデル 純正ブラック 純正レカロシート 社外足回り 社外15インチアルミホイール 社外マフラー 前後タワーバー ETC キーレス
ホンダ シビック の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 020 | 車体色 | ブラック |
修復歴 | 有 |
ホンダ シビック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
ホンダ シビック の詳細情報
型式 | GF-EK9 |
---|
お電話でのお問合せは
080-1900-7304
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら