登録日 2024-06-11 20:51
金額情報
支払総額 | 285万円 | 本体価格 | 269万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1998年 / 平成10年 | 走行距離 | 21.1万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
車検2年付き!
人気のタイプR 社外エキマニ!社外マフラー!社外LSD!
ホンダ シビック の基本情報
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 3ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 419 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
ホンダ シビック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
ホンダ シビック の詳細情報
型式 | E-EK9 | 車両重量 | 1090kg | 全長 | 418mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 169mm | 全高 | 136mm | 型式指定番号 | 08924 |
類別区分番号 | 0022 |
お電話でのお問合せは
080-1900-7304
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら